SELVA

SELVA

PÁTRIA

PÁTRIA

domingo, 10 de março de 2013

Renda para sair da miséria não paga nem dieta básica

JOÃO CARLOS MAGALHÃES
JOHANNA NUBLAT
DE BRASÍLIA
Os R$ 70 mensais per capita que a gestão Dilma Rousseff estabeleceu como linha de corte para erradicar a miséria são insuficientes para comprar os alimentos da dieta mínima recomendada pelo próprio governo federal.
Simulações da Folha mostram que, para adquirir as porções de comida estabelecidas no "Guia Alimentar para a População Brasileira", do Ministério da Saúde, seriam necessários, no mínimo, R$ 103 mensais --ou quase 50% a mais do que os R$ 70.

Editoria de Arte/Folhapress
A diferença confirma aquilo que estudiosos já apontam desde 2011, quando o governo federal anunciou a criação da "linha oficial" da miséria, nunca atualizada pela inflação: ela é baixa demais.
A escolha do valor tem contornos eleitorais porque é a partir dele que Dilma vai mensurar seu esforço para erradicar a miséria no país, promessa feita em 2010 e futuro cerne de sua propaganda para tentar a reeleição em 2014.
Foi a partir desse critério também que, há mais de duas semanas, a presidente anunciou o fim da "miséria cadastrada" --por ter zerado, com uma expansão do Bolsa Família, o número de miseráveis no cadastro federal de pessoas com baixa renda.
Ao escolher uma linha baixa, Dilma tornou mais fácil cumprir a promessa --já que um teto menor acarreta menos pessoas extremamente pobres a serem resgatadas pelos programas sociais.
Apesar de o consumo alimentar mínimo ser um dos critérios mais tradicionais no desenho de linhas de miséria, não há unanimidade sobre a maneira de defini-las.
Por isso, diferentes entidades estipulam diferentes valores --a FGV (Fundação Getulio Vargas), por exemplo, tinha uma linha de R$ 138, quase o dobro dos R$ 70.
PREÇOS MAIS BAIXOS
O valor mínimo para pagar a dieta básica recomendada pelo governo se baseou nos preços médios captados em 19 cidades pelo Dieese.
A reportagem aglutinou os preços mais baixos encontrados, mesmo que em diferentes municípios, sem levar em conta a variedade de alimentos nas refeições e desconsiderando a inflação a partir do início do ano (os preços disponíveis eram os de janeiro).
Os preços individuais de cada cidade mostram um cenário ainda mais oneroso. Em Campo Grande, por exemplo, a dieta mínima custaria R$ 129; em São Paulo, R$ 155; em Manaus, R$ 193.
Os preços foram calculados antes da desoneração da cesta básica anunciada na sexta-feira, que não alteraria, no entanto, as conclusões.
GRUPOS DE ALIMENTOS PORÇÕES RECOMENDADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PESO DA PORÇÃO RECOMENDADA OPÇÃO MAIS BARATA, SEGUNDO O DIEESE BRASÍLIA CAMPO GRANDE GOIÂNIA BELO HORIZONTE RIO DE JANEIRO SÃO PAULO
Cereais, tubérculos, raízes e derivados 6 0,04 kg Farinha de mandioca 0,528 0,4512 0,4848 0,552 0,5952 0,5472
Feijões 1 0,05 kg Feijão cozido somente grãos 0,223 0,22 0,2435 0,258 0,189 0,261
Frutas e sucos de frutas naturais 3 (unidade) Banana 0,655 0,36 0,63 0,675 0,6725 0,6825
Legumes e Verduras* 3 0,08 kg Tomate comum* 1,1832 1,0392 1,1184 0,9912 1,128 1,0704
Leite e Derivados 3 0,182 l Leite integral longa vida 3,5% gordura - padrão 0,91182 1,25034 1,26672 1,21212 1,47966 1,43598
Carnes e ovos 1 0,063 kg Carne moída refogada 1,05462 0,9009 0,89712 1,04895 0,91791 1,06848
Óleos, gorduras e sementes oleaginosas 1 0,008 l Óleo de soja 0,02752 0,0272 0,02592 0,02968 0,0324 0,02824
Açúcares e doces 1 0,028 kg Açúcar refinado 0,07952 0,04564 0,0434 0,0434 0,06944 0,0644
Preço total dia (em R$) 4,66268 4,29448 4,70986 4,81035 5,08411 5,1582
Preço total mês (em R$) 139,8804 128,8344 141,2958 144,3105 152,5233 154,746
GRUPOS DE ALIMENTOS PORÇÕES RECOMENDADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PESO DA PORÇÃO RECOMENDADA OPÇÃO MAIS BARATA, SEGUNDO O DIEESE VITÓRIA CURITIBA FLORIANÓPOLIS PORTO ALEGRE ARACAJU BELÉM
Cereais, tubérculos, raízes e derivados 6 0,04 kg Farinha de mandioca 0,48 0,4008 0,54 0,4128 0,9648 1,4544
Feijões 1 0,05 kg Feijão cozido somente grãos 0,2 0,185 0,208 0,203 0,2205 0,2555
Frutas e sucos de frutas naturais 3 (unidade) Banana 0,555 0,825 0,65 0,7925 0,75 1,095
Legumes e Verduras* 3 0,08 kg Tomate comum* 1,0872 0,9192 1,0176 1,14 0,6984 0,8784
Leite e Derivados 3 0,182 l Leite integral longa vida 3,5% gordura - padrão 1,40868 1,14114 1,40868 0,99918 0,93366 1,45236
Carnes e ovos 1 0,063 kg Carne moída refogada 1,04391 0,94626 1,02438 1,09809 0,96642 0,88893
Óleos, gorduras e sementes oleaginosas 1 0,008 l Óleo de soja 0,02992 0,02824 0,03128 0,02768 0,02896 0,03024
Açúcares e doces 1 0,028 kg Açúcar refinado 0,04704 0,05936 0,06944 0,05656 0,06104 0,07644
Preço total dia (em R$) 4,85175 4,505 4,94938 4,72981 4,62378 6,13127
Preço total mês (em R$) 145,553 135,15 148,4814 141,894 138,7134 183,938
GRUPOS DE ALIMENTOS PORÇÕES RECOMENDADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PESO DA PORÇÃO RECOMENDADA OPÇÃO MAIS BARATA, SEGUNDO O DIEESE FORTALEZA JOÃO PESSOA MANAUS NATAL RECIFE SALVADOR
Cereais, tubérculos, raízes e derivados 6 0,04 kg Farinha de mandioca 0,9696 1,1664 1,2504 1,3104 1,164 1,104
Feijões 1 0,05 kg Feijão cozido somente grãos 0,2325 0,2555 0,2405 0,259 0,269 0,2555
Frutas e sucos de frutas naturais 3 (unidade) Banana 0,71 0,5425 0,83 0,8 0,745 0,645
Legumes e Verduras* 3 0,08 kg Tomate comum* 0,768 0,6312 1,452 0,7728 0,6264 0,8688
Leite e Derivados 3 0,182 l Leite integral longa vida 3,5% gordura - padrão 1,35408 1,365 1,5288 1,55064 1,45782 1,45236
Carnes e ovos 1 0,063 kg Carne moída refogada 1,02438 1,04895 1,05777 1,02627 0,94815 1,02312
Óleos, gorduras e sementes oleaginosas 1 0,008 l Óleo de soja 0,02952 0,03152 0,03056 0,03072 0,03296 0,03112
Açúcares e doces 1 0,028 kg Açúcar refinado 0,05404 0,05236 0,049 0,05432 0,05656 0,05908
Preço total dia (em R$) 5,14212 5,09343 6,43903 5,80415 5,29989 5,43898
Preço total mês (em R$) 154,2636 152,8029 193,1709 174,1245 158,9967 163,1694
Valores e porções estipulados com base no "Guia Alimentar para a População Brasileira", do Ministério da Saúde, e nos preços pesquisados pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) em 19 grandes cidades brasileiras em janeiro de 2013.

Nenhum comentário:

Postar um comentário